Aggettivi numerali (ordinali, cardinali) in inglese
Iscriviti gratuitamente per avere tutte le informazioni sulle lezioni private e sui nostri corsi di gruppo disponibili (A1, A2, B2, B2, C1, C2)
Registrati gratisIscriviti gratuitamente per avere tutte le informazioni sulle lezioni private e sui nostri corsi di gruppo disponibili (A1, A2, B2, B2, C1, C2)
Registrati gratisGli aggettivi numerali in inglese sono dei numeri a tutti gli effetti e vengono utilizzati per descrivere la quantità numerica di cose o persone. Possono descrivere la quantità, l'ordine e la posizione di un sostantivo e possono essere di due tipi:
Attenzione! Al contrario degli aggettivi quantitativi, gli aggettivi numerali (numeri cardinali e ordinali in inglese) possono essere utilizzati solo con sostantivi numerabili.
Segui lezioni di lingua online con un insegnante professionista
I numeri cardinali in inglese vengono utilizzati per contare, ovvero per specificare numericamente la quantità di cose o persone in un discorso. Di seguito riportiamo delle liste che comprendono buona parte dei numeri cardinali in inglese.
In inglese ci sono diversi modi per dire zero a seconda della situazione in cui viene usato:
Modi per dire zero in inglese | Uso |
---|---|
zero | Situazioni generali |
oh | Per numeri telefonici e date |
nought | Inglese britannico |
Numeri cardinali (inglese) | Numeri cardinali (italiano) | |
---|---|---|
1 | one | uno |
2 | two | due |
3 | three | tre |
4 | four | quattro |
5 | five | cinque |
6 | six | sei |
7 | seven | sette |
8 | eight | otto |
9 | nine | nove |
10 | ten | dieci |
11 | eleven | undici |
12 | twelve | dodici |
13 | thirteen | tredici |
14 | fourteen | quattordici |
15 | fifteen | quindici |
16 | sixteen | sedici |
17 | seventeen | diciasette |
18 | eighteen | diciotto |
19 | nineteen | dicianove |
20 | twenty | venti |
21 | twenty-one | ventuno |
22 | twenty-two | ventidue |
30 | thirty | trenta |
40 | forty | quaranta |
50 | fiftly | cinquanta |
60 | sixty | sessanta |
70 | seventy | settanta |
80 | eighty | ottanta |
90 | ninety | novanta |
100 | a hundred / one hundred | cento |
Attenzione! Ricorda che dal 20 al 100 tutti i numeri cardinali che non terminano con zero seguono la struttura: multiplo di dieci + numero dall'1 al 9. Ecco alcuni esempi:
Esempio (inglese) | Esempio (italiano) | |
---|---|---|
72 | seventy-two | settantadue |
54 | fifty-four | cinquantaquattro |
98 | ninety-eight | novantotto |
Numeri cardinali (inglese) | Numeri cardinali (italiano | |
---|---|---|
100 | one hundred | cento |
200 | two hundred | duecento |
300 | three hundred | trecento |
400 | four hundred | quattrocento |
500 | five hundred | cinquecento |
600 | six hundred | seicento |
700 | seven hundred | settecento |
800 | eight hundred | ottocento |
900 | nine hundred | novecento |
1000 | one thousand | mille |
Attenzione! Per aggiungere le decine alle centinaia la struttura è la seguente: centinaio + and + decine. Ecco alcuni esempi.
Esempio (inglese) | Esempio (italiano) | |
---|---|---|
250 | two hundred and fifty | duecentocinquanta |
349 | three hundred and forty-nine | trecentoquarantanove |
781 | seven hundred and eighty-one | settecentottantuno |
I numeri cardinali in inglese vengono utilizzati per ordinare, ovvero per stilare una classifica o mettere in ordine cose o persone in un discorso. Di seguito riportiamo delle liste che comprendono buona parte dei numeri ordinali in inglese.
In generale la regola per la formazione dei numeri ordinali in inglese è quella di aggiungere TH ai numeri cardinali. Tuttavia fanno eccezione i primi tre numeri (1°- 2°-3°) come puoi vedere dalla seguente tabella.
Numeri ordinali (inglese) | Numeri ordinali (italiano) | |
---|---|---|
1st | first | primo |
2nd | second | secondo |
3rd | third | terzo |
4th | fourth | quarto |
5th | fifth | quinto |
6th | sixth | sesto |
7th | seventh | settimo |
8th | eighth | ottavo |
9th | ninth | nono |
10th | tenth | decimo |
11th | eleventh | undicesimo |
12th | twelfth | dodicesimo |
13th | thirteenth | tredicesimo |
14th | fourteenth | quattordicesimo |
15th | fifteenth | quindicesimo |
16th | sixteenth | sedicesimo |
17th | seventeenth | diciassettesimo |
18th | eighteenth | diciottesimo |
19th | nineteenth | diciannovesimo |
20th | twentieth | ventesimo |
21th | twenty-first | ventunesimo |
22th | twenty-second | ventiduesimo |
23th | twenty-third | ventitreesimo |
24th | twenty-fourth | ventiquattresimo |
30th | thirtieth | trentesimo |
40th | fortieth | quarantesimo |
50th | fiftieth | cinquantesimo |
60th | sixtieth | sessantesimo |
70th | seventieth | settantesimo |
80th | eightieth | ottantesimo |
90th | ninetieth | novantesimo |
100th | hundredth | centesimo |
101th | hundred and first | centounesimo |
Attenzione! Anche nei numeri ordinali composti da decine e centinaia i primi tre numeri (1°- 2°-3°) restano irregolari. Ecco alcuni esempi:
Esempio (inglese) | Esempio (italiano) | |
---|---|---|
83th | eighty-third | ottantatreesimo |
61th | sixty-first | sessantuno |
52th | fifty-second | cinquantadue |
La lezione è terminata! Ora testa le conoscenze appena apprese provando a completare gli esercizi che ti proponiamo.